Envie de vous évader sur la Presqu’île de Giens ? Consultez les disponibilités (indicatives) ci-dessous et transmettez votre demande de réservation via le formulaire :
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2026100€ 1 | ||||||
2 novembre 202670€ 2 | 3 novembre 202670€ 3 | 4 novembre 202670€ 4 | 5 novembre 202670€ 5 | 6 novembre 202670€ 6 | 7 novembre 202670€ 7 | 8 novembre 202670€ 8 |
9 novembre 202670€ 9 | 10 novembre 202670€ 10 | 11 novembre 202670€ 11 | 12 novembre 202670€ 12 | 13 novembre 202670€ 13 | 14 novembre 202670€ 14 | 15 novembre 202670€ 15 |
16 novembre 202670€ 16 | 17 novembre 202670€ 17 | 18 novembre 202670€ 18 | 19 novembre 202670€ 19 | 20 novembre 202670€ 20 | 21 novembre 202670€ 21 | 22 novembre 202670€ 22 |
23 novembre 202670€ 23 | 24 novembre 202670€ 24 | 25 novembre 202670€ 25 | 26 novembre 202670€ 26 | 27 novembre 202670€ 27 | 28 novembre 202670€ 28 | 29 novembre 202670€ 29 |
30 novembre 202670€ 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 202670€ 1 | 2 décembre 202670€ 2 | 3 décembre 202670€ 3 | 4 décembre 202670€ 4 | 5 décembre 202670€ 5 | 6 décembre 202670€ 6 | |
7 décembre 202670€ 7 | 8 décembre 202670€ 8 | 9 décembre 202670€ 9 | 10 décembre 202670€ 10 | 11 décembre 202670€ 11 | 12 décembre 202670€ 12 | 13 décembre 202670€ 13 |
14 décembre 202670€ 14 | 15 décembre 202670€ 15 | 16 décembre 202670€ 16 | 17 décembre 202670€ 17 | 18 décembre 202670€ 18 | 19 décembre 2026100€ 19 | 20 décembre 2026100€ 20 |
21 décembre 2026100€ 21 | 22 décembre 2026100€ 22 | 23 décembre 2026100€ 23 | 24 décembre 2026100€ 24 | 25 décembre 2026100€ 25 | 26 décembre 2026100€ 26 | 27 décembre 2026100€ 27 |
28 décembre 2026100€ 28 | 29 décembre 2026100€ 29 | 30 décembre 2026100€ 30 | 31 décembre 2026100€ 31 |
Disponible
Réservé
Jour départ/arrivée
Départ
Arrivée
- Juillet + Août > réservation de 7 jours consécutifs minimum, du samedi au samedi
- Autres périodes > réservation de 2 jours consécutifs minimum
- Frais de ménage de sortie 40€ en sus

